TYA is the manufacturer of High Pressure Hex Adapter BSP,10000 psi , 700 Bars. It has BSP Female Connection on one side and BSP Male Connection on the other side .
Standard Material for Hex Adaptor ,10000 psi is SS 316 but is also available in Carbon Steel, Brass, Hastelloy , Inconel alloys , Monel alloys , Titanium , Super Duplex & Duplex .
Common sizes are 1/4″ BSP Female X 1/4″ BSP Male, 3/8″ BSP Female X 3/8″ BSP Male , 1/2″ BSP Female X 1/2″ BSP Male, 3/4″ BSP Female X 3/4″ BSP Male, 1″ BSP Female X 1″ BSP Male.
High Pressure Fittings are used in almost all industrial applications where threaded connections are involved . It also used in Hydro testing setup .
| PART No. | P | P1 | 0D | L | F |
| BSP F | BSP M | Â Inch | inch | HEX | |
| FHPF/10K/GA/2-2I | 1/8 | 1/8 | 0.19 | 1.10 | 9/16 |
| FHPF/10K/GA/4-4I | 1/4 | 1/4 | 0.28 | 1.40 | 3/4 |
| FHPF/10K/GA/6-6I | 3/8 | 3/8 | 0.38 | 1.51 | 7/8 |
| FHPF/10K/GA/8-8I | 1/2 | 1/2 | 0.47 | 1.94 | 1-1/16 |
| FHPF/10K/GA/12-12I | 3/4 | 3/4 | 0.62 | 2.02 | 1-1/4 |
| FHPF/10K/GA/16-16I | 1 | 1 | 0.88 | 2.28 | 1-5/8 |
| PART No. | P NPTF | L | C | |
| FHPF/10K/FE/2I | 1/8" | 1.12" | 1.12" | 0.75" |
| FHPF/10K/FE/4I | 1/4" | 1.50" | 1.50" | 1.00" |
| FHPF/10K/FE/6I | 3/8" | 1.85" | 1.85" | 1.25" |
| FHPF/10K/FE/8I | 1/2" | 2.25" | 2.25" | 1.50" |
| PART No. | P NPTF | L | C | |
| FHPF/10K/FC/2I | 1/8" | 1.50" | 1.50" | 0.75" |
| FHPF/10K/FC/4I | 1/4" | 2.00" | 2.00" | 1.00" |
| FHPF/10K/FC/6I | 3/8" | 2.25" | 2.25" | 1.25" |
| FHPF/10K/FC/8I | 1/2" | 2.50" | 2.50" | 1.50" |
| PART No. | P | PP | F | L |
| Â NPTF | Â NPTF | HEX | ||
| FHPF/10K/HRC/4-2I | 1/4" | 1/8" | 7/8" | 0.95" |
| FHPF/10K/HRC/6-2I | 3/8" | 1/8" | 1-1/8" | 0.95" |
| FHPF/10K/HRC/6-4I | 3/8" | 1/4" | 1-1/8" | 1.13" |
| FHPF/10K/HRC/8-2I | 1/2" | 1/8" | 1-3/8" | 1.19" |
| FHPF/10K/HRC/8-4I | 1/2" | 1/4" | 1-3/8" | 1.37" |
| FHPF/10K/HRC/8-6I | 1/2" | 3/8" | 1-3/8" | 1.37" |
| FHPF/10K/HRC/12-4I | 3/4" | 1/4" | 1-3/4" | 1.40" |
| FHPF/10K/HRC/12-6I | 3/4" | 3/8" | 1-3/4" | 1.40" |
| FHPF/10K/HRC/12-8I | 3/4" | 1/2" | 1-3/4" | 1.53" |
| FHPF/10K/HRC/16-4I | 1" | 1/4" | 2-1/4" | 1.63" |
| FHPF/10K/HRC/16-6I | 1" | 3/8" | 2-1/4" | 1.63" |
| FHPF/10K/HRC/16-8I | 1" | 1/2" | 2-1/4" | 1.76" |
| FHPF/10K/HRC/16-12I | 1" | 3/4" | 2-1/4" | 1.76" |

