TYA is the manufacturer of High Pressure Hex Reducing Bushing,10000 psi, 700 Bars. It has NPT Male Connection on one side and NPT Female Connection on the other side .
Standard Material for Hex Reducing Bushing ,10000 psi is SS 316 but is also available in Carbon Steel, Brass, Hastelloy , Inconel alloys , Monel alloys , Titanium , Super Duplex & Duplex .
Common sizes are 1/4″ NPT Male XÂ 1/2″ NPT Female, 3/8″ NPT Male XÂ 1/4″ NPT Female, 1/2″ NPT Male XÂ 3/8″ NPT Female , 3/4″ NPT Male X 1/2″ NPT Female, 1″ NPT Male XÂ 3/4″ NPT Female.
High Pressure Fittings are used in almost all industrial applications where threaded connections are involved . It also used in Hydro testing setup .
| PART No. | P1 | P | L | 0D | F |
| Â NPTM | Â NPTF | Â HEX | |||
| FHPF/10K/RB/21-1I | 1/8 | 1/16 | 26.2 | 4.8 | 7/16 |
| FHPF/10K/RB/4I-2I | 1/4 | 1/8 | 26.9 | 7.1 | 9/16 |
| FHPF/10K/RB/6I-2I | 3/8 | 1/8 | 21.8 | 8.6 | 11/16 |
| FHPF/10K/RB/6I-4I | 3/8 | 1/4 | 30.2 | 9.5 | 3/4 |
| FHPF/10K/RB/8I-4I | 1/2 | 1/4 | 27.4 | 11.4 | 7/8 |
| FHPF/10K/RB/8I-6I | 1/2 | 3/8 | 35.8 | 11.9 | 7/8 |
| FHPF/10K/RB/12I-4I | 3/4 | 1/4 | 27.4 | 11.4 | 1-1/16 |
| FHPF/10K/RB/12I-6I | 3/4 | 3/8 | 27.4 | 15.0 | 1-1/16 |
| FHPF/10K/RB/12I-8I | 3/4 | 1/2 | 41.4 | 15.7 | 1-1/16 |
| FHPF/10K/RB/16I-4I | 1 | 1/4 | 34.8 | 11.4 | 1-3/8 |
| FHPF/10K/RB/16I-6I | 1 | 3/8 | 34.8 | 15.0 | 1-3/8 |
| FHPF/10K/RB/16I-8I | 1 | 1/2 | 34.8 | 18.5 | 1-3/8 |
| FHPF/10K/RB/161-12I | 1 | 3/4 | 47.0 | 22.4 | 1-3/8 |
| PART No. | P1 | P2 | F | L |
| Â NPTM | Â NPTM | Â HEX | ||
| FHPF/10K/HRN-NN/4-2I | 1/4" | 1/8" | 5/8" | 1.27" |
| FHPF/10K/HRN-NN/6-2I | 3/8" | 1/8" | 3/4" | 1.27" |
| FHPF/10K/HRN-NN/6-4I | 3/8" | 1/4" | 3/4" | 1.45" |
| FHPF/10K/HRN-NN/8-2I | 1/2" | 1/8" | 7/8" | 1.52" |
| FHPF/10K/HRN-NN/8-4I | 1/2" | 1/4" | 7/8" | 1.70" |
| FHPF/10K/HRN-NN/8-6I | 1/2" | 3/8" | 7/8" | 1.70" |
| FHPF/10K/HRN-NN/12-4I | 3/4" | 1/4" | 1-1/8" | 1.69" |
| FHPF/10K/HRN-NN/12-6I | 3/4" | 3/8" | 1-1/8" | 1.69" |
| FHPF/10K/HRN-NN/12-8I | 3/4" | 1/2" | 1-1/8" | 1.89" |
| FHPF/10K/HRN-NN/16-4I | 1" | 1/4" | 1-3/8" | 2.00" |
| FHPF/10K/HRN-NN/16-8I | 1" | 3/8" | 1-3/8" | 2.00" |
| FHPF/10K/HRN-NN/16-12I | 1" | 1/2" | 1-3/8" | 2.20" |
| FHPF/10K/HRN-NN/16-16I | 1" | 3/4" | 1-3/8" | 2.20" |
| PART No. | P | P1 | 0D | L | F |
| BSP F | BSP M | Â Inch | inch | HEX | |
| FHPF/10K/GA/2-2I | 1/8 | 1/8 | 0.19 | 1.10 | 9/16 |
| FHPF/10K/GA/4-4I | 1/4 | 1/4 | 0.28 | 1.40 | 3/4 |
| FHPF/10K/GA/6-6I | 3/8 | 3/8 | 0.38 | 1.51 | 7/8 |
| FHPF/10K/GA/8-8I | 1/2 | 1/2 | 0.47 | 1.94 | 1-1/16 |
| FHPF/10K/GA/12-12I | 3/4 | 3/4 | 0.62 | 2.02 | 1-1/4 |
| FHPF/10K/GA/16-16I | 1 | 1 | 0.88 | 2.28 | 1-5/8 |
| PART No. | P1 | F | L | |
| Â BSPP 60 Con | Â Â Â NPTM | HEX | ||
| FHPF/10K/HN-GN/2-2I | 1/8" | 1/8" | 9/16" | 1.06" |
| FHPF/10K/HN-GN/4-4I | 1/4" | 1/4" | 3/4" | 1.43" |
| FHPF/10K/HN-GN/6-6I | 3/8" | 3/8" | 7/8" | 1.43" |
| FHPF/10K/HN-GN/8-8I | 1/2" | 1/2" | 1-1/8" | 1.81" |
| FHPF/10K/HN-GN/12-12I | 3/4" | 3/4" | 1-3/8" | 1.90" |
| FHPF/10K/HN-GN/16-16I | 1" | 1" | 1-5/8" | 2.44" |
| PART No. | P1 | P2 | F | L |
| Â BSPP 60 Con | Â NPTM | HEX | ||
| FPF/10K/HRN-GN/2-4I | 1/8" | 1/4" | 5/8" | 1.27" |
| FPF/10K/HRN-GN/4-2I | 1/4" | 1/8" | 3/4" | 1.27" |
| FPF/10K/HRN-GN/4-6I | 1/4" | 3/8" | 3/4" | 1.43" |
| FPF/10K/HRN-GN/6-4I | 3/8" | 1/4" | 7/8" | 1.43" |
| FPF/10K/HRN-GN/6-8I | 3/8" | 1/2" | 7/8" | 1.65" |
| FPF/10K/HRN-GN/8-6I | 1/2" | 3/8" | 1-1/8" | 1.65" |
| FPF/10K/HRN-GN/8-12I | 1/2" | 3/4" | 1-1/8" | 1.90" |
| FPF/10K/HRN-GN/12-8I | 3/4" | 1/2" | 1-3/8" | 1.90" |
| FPF/10K/HRN-GN/12-16I | 3/4" | 1" | 1-3/8" | 2.20" |
| FPF/10K/HRN-GN/16-12I | 1" | 3/4" | 1-5/8" | 2.20" |
| PART No. | Â P NPTF | F HEX | L | |
| FHPF/10K/HC/2-2I | 1/8" | 1/8" | 3/4" | 0.88" |
| FHPF/10K/HC/4-4I | 1/4" | 1/4" | 7/8" | 1.13" |
| FHPF/10K/HC/6-6I | 3/8" | 3/8" | 1-1/8" | 1.13" |
| FHPF/10K/HC/8-8I | 1/2" | 1/2" | 1-3/8" | 1.50" |
| FHPF/10K/HC/12-12I | 3/4" | 3/4" | 1-3/4" | 1.53" |
| FHPF/10K/HC/16-16I | 1" | 1" | 2-1/4" | 1.89" |

