Shop

45-deg-Elbow-Connector

Elbow Connector (OD Tube Imperial(Inches) X NPT Male Pipe Thread)

OD1 Imperial P1 NPTM OD F Hex A inch L inch H mm
1/16 1/16 0.05 5/16 0.34 0.94 20
1/16 1/8 0.05 7/16 0.34 1.03 22.35
1/16 1/4 0.05 9/16 0.34 1.22 27.17
1/8 1/16 0.09 7/16 0.5 1.17 23.11
1/8 1/8 0.09 7/16 0.5 1.2 23.87
1/8 1/4 0.09 9/16 0.5 1.4 28.95
1/8 3/8 0.09 11/16 0.5 1.41 29.21
1/8 1/2 0.09 7/8 0.5 1.66 35.36
3/16 1/8 0.12 7/16 0.54 7/16 24.63
3/16 1/4 0.12 9/16 0.54 9/16 29.71
1/4 1/16 0.12 1/2 0.6 1.29 25.4
1/4 1/8 0.19 1/2 0.6 1.29 25.4
1/4 1/4 0.19 9/16 0.6 1.49 30.48
1/4 3/8 0.19 11/16 0.6 1.51 30.98
1/4 1/2 0.19 7/8 0.6 1.76 37.33
1/4 3/4 0.19 11/16 0.6 1.82 38.86
5/16 1/8 0.19 9/16 0.64 1.34 26.67
5/16 1/4 0.25 9/16 0.64 1.52 31.24
5/16 3/8 0.25 11/16 0.64 1.54 31.75
5/16 1/2 0.25 7/8 0.64 1.8 38.11
3/8 1/8 0.19 5/8 0.66 1.39 27.94
3/8 1/4 0.28 5/8 0.66 1.57 32.51
3/8 3/8 0.28 11/16 0.66 1.57 32.51
3/8 1/2 0.28 7/8 0.66 1.82 38.86
3/8 3/4 0.28 11/16 0.66 1.88 40.38
1/2 1/8 0.19 13/16 0.9 1.53 28.7
1/2 1/4 0.28 13/16 0.9 1.71 33.27
1/2 3/8 0.38 13/16 0.9 1.71 33.27
1/2 1/2 0.41 7/8 0.9 1.93 38.86
1/2 3/4 0.41 1-1/16 0.9 1.99 40.38
1/2 1 0.41 1-3/8 0.9 2.25 46.99
5/8 3/8 0.38 15/16 0.96 1.74 34.03
5/8 1/2 0.47 15/16 0.96 1.93 38.86
5/8 3/4 0.5 1-1/16 0.96 1.99 40.38
3/4 1/2 0.47 1-1/16 0.96 1.99 40.38
3/4 3/4 0.62 1-1/16 0.96 1.99 40.38
3/4 1 0.62 1-3/8 0.96 2.25 46.99
7/8 3/4 0.62 1-3/16 1.02 1.99 40.38
7/8 1 0.72 1-3/8 1.02 2.25 46.99
1 1/2 0.47 1-3/8 1.23 2.26 45.21
1 3/4 0.62 1-3/8 1.23 2.26 45.21
1 1 0.88 1-3/8 1.23 2.45 50.03
1-1/4 1 0.88 1-3/4 1.62 3.04 55.11
1-1/4 1-1/4 1.09 1 -3/4 1.62 3.04 55.11
1-1/2 1-1/2 1.34 2-1/8 1.97 3.5 61.72
2 2 1.81 2-3/4 2.66 4.47 76.2

Elbow Connector (OD Tube Metric (mm) X NPT Male Pipe Thread)

Metric OD P1 NPTM 0D F Hex A mm L mm H mm
2 1/8 1.7 11 12.9 30.5 23.9
3 1/8 2.4 11 12.9 30.5 23.1
3 1/4 2.4 14 12.9 35.6 29
4 1/8 2.4 12 13.7 31.2 24.6
4 1/4 2.4 14 13.7 36.3 29.7
6 1/8 4.8 14 15.3 32.8 25.4
6 1/4 4.8 14 15.3 37.4 30.2
6 3/8 4.8 18 15.3 38.4 31
6 1/2 4.8 22 15.3 44.7 37.3
8 1/8 4.8 14 16.2 34.2 26.7
8 1/4 6.4 14 16.2 38.7 31.2
8 3/8 6.4 17 16.2 39.3 31.8
8 1/2 6.4 22 16.2 45.6 37.3
10 1/8 4.8 19 17.2 36.3 28.7
10 1/4 7.1 19 17.2 40.9 33.3
10 3/8 7.9 19 17.2 40.9 33.3
10 1/2 7.9 22 17.2 46.5 38.1
10 3/4 7.9 27 17.2 48 38.1
12 1/8 4.8 22 22.8 38.8 33.3
12 1/4 7.1 22 22.8 43.4 33.3
12 3/8 9.5 22 22.8 43.4 38.1
12 1/2 9.5 22 22.8 49 38.9
12 3/4 9.5 27 22.8 50.5 38.9
14 1/4 7.1 24 24.4 44.1 34
14 3/8 9.5 24 24.4 44.1 34
14 1/2 11.1 24 24.4 49 38.9
15 1/2 11.9 24 24.4 49 38.9
16 3/8 9.5 24 24.4 41.1 34
16 1/2 11.9 24 24.4 49 38.9
16 3/4 12.7 27 24.4 50.5 38.9
18 1/2 11.9 27 24.4 50.5 40.4
18 3/4 15.1 27 24.4 50.5 40.4
20 1/2 11.9 30 26 52.3 42.2
20 3/4 15.9 30 26 52.3 42.2
22 3/4 15.9 30 26 52.3 42.2
22 1 18.3 35 26 57.1 47.8
25 1/2 11.9 35 31.3 57.5 45.2
25 3/4 15.9 35 31.3 57.5 45.2
25 1 21.8 35 31.3 62.3 50
28 1 21.8 41 36.6 72.4 51.6
28 1-1/4 21.8 46 36.6 73.1 52.3
30 1-1/4 26.2 46 39.6 77.2 56.6
32 1-1/4 28.6 46 42 79.6 56.6
38 1-1/2 33.7 55 49.4 91.6 64

 

 for SS 316 45 degree Elbow Connector  are

1.TYA SS 316 Elbow Connector 1/8″ OD x 1/8″ NPTM

2.TYA SS 316 45 degree Elbow Connector 1/4″ OD x 1/4″ NPTM

3.TYA SS 316 Elbow Connector 3/8″ OD x 3/8″ NPTM

4.TYA SS 316 45 degree Elbow Connector 1/2″ OD x 1/2″ NPTM

5.TYA SS 316 Elbow Connector 3/4″ OD x 3/4″ NPTM

6.TYA SS 316 45 degree Elbow Connector 1″ OD x 1″ NPTM

7.TYA SS 316 Elbow Connector 6mm OD x 1/8″ NPTM

8.TYA SS 316 Elbow Connector 8mm OD x 1/2″ NPTM

9.TYA SS 316 Elbow Connector 10mm OD x 1/4″ NPTM

10.TYA SS 316 Elbow Connector 12mm OD x 3/8” NPTM

11.TYA SS 316 Elbow Connector 14mm OD x 3/4″ NPTM

Get a Quote
View Next Page >>