We make and stock Hex Adapter NPT Male X NPT Female in sizes 1/8 to 1 . Standards is NPT Threads .They are also available in BSP ,BSPT and Metric.
Common sizes are 1/4″ NPTF X 1/4″ NPTM, 3/8″ NPTF X 3/8″ NPTM , 1/2″ NPTF X 1/2″ NPTM, 3/4″ NPTF X 3/4″ NPTM, 1″ NPTF X 1″ NPTM
| PART No. | P | P1 | 0D | L | F |
| NPTF | NPTM | Inch | inch | HEX | |
| FHPF/10K/A/2-2I | 1/8 | 1/8 | 0.19 | 1.10 | 9/16 |
| FHPF/10K/A/4-4I | 1/4 | 1/4 | 0.28 | 1.40 | 3/4 |
| FHPF/10K/A/6-6I | 3/8 | 3/8 | 0.38 | 1.51 | 7/8 |
| FHPF/10K/A/8-8I | 1/2 | 1/2 | 0.47 | 1.94 | 1-1/16 |
| FHPF/10K/A/12-12I | 3/4 | 3/4 | 0.62 | 2.02 | 1-1/4 |
| FHPF/10K/A/16-16I | 1 | 1 | 0.88 | 2.28 | 1-5/8 |
We make and stock Hex Reducimg Adapter NPT Male X NPT Female in sizes 1/8 to 1 . Standards is NPT Threads .They are also available in BSP ,BSPT and Metric.
| PART No. | P | P1 | F | L |
| NPTF | NPTM | HEX | ||
| FHPF/10K/RA/2-4I | 1/8″ | 1/4″ | 3/4″ | 1.29″ |
| FHPF/10K/RA/2-6I | 1/8″ | 3/8″ | 3/4″ | 1.29″ |
| FHPF/10K/RA/2-8I | 1/8″ | 1/2″ | 7/8″ | 1.42″ |
| FHPF/10K/RA/4-2I | 1/4″ | 1/8″ | 7/8″ | 1.33″ |
| FHPF/10K/RA/4-6I | 1/4″ | 3/8″ | 7/8″ | 1.51″ |
| FHPF/10K/RA/4-8I | 1/4″ | 1/2″ | 7/8″ | 1.70″ |
| FHPF/10K/RA/4-12I | 1/4″ | 3/4″ | 1-1/8 | 1.70″ |
| FHPF/10K/RA/4-16I | 1/4″ | 1″ | 1-3/8 | 1.89″ |
| FHPF/10K/RA/6-2I | 3/8″ | 1/8″ | 1-1/8 | 1.39″ |
| FHPF/10K/RA/6-4I | 3/8″ | 1/4″ | 1-1/8 | 1.57″ |
| FHPF/10K/RA/6-8I | 3/8″ | 1/2″ | 1-1/8 | 1.76″ |
| FHPF/10K/RA/6-12I | 3/8″ | 3/4″ | 1-1/8 | 1.76″ |
| FHPF/10K/RA/6-16I | 3/8″ | 1″ | 1-3/8 | 1.95″ |
| FHPF/10K/RA/8-2I | 1/2″ | 1/8″ | 1-3/8 | 1.70″ |
| FHPF/10K/RA/8-4I | 1/2″ | 1/4″ | 1-3/8 | 1.88″ |
| FHPF/10K/RA/8-6I | 1/2″ | 3/8″ | 1-3/8 | 1.88″ |
| FHPF/10K/RA/8-12I | 1/2″ | 3/4″ | 1-3/8 | 2.07″ |
| FHPF/10K/RA/8-16I | 1/2″ | 1″ | 1-3/8 | 2.26″ |
| FHPF/10K/RA/12-4I | 3/4″ | 1/4″ | 1-3/4 | 2.06″ |
| FHPF/10K/RA/12-6I | 3/4″ | 3/8″ | 1-3/4 | 2.06″ |
| FHPF/10K/RA/12-8I | 3/4″ | 1/2″ | 1-3/4 | 2.25″ |
| FHPF/10K/RA/12-16I | 3/4″ | 1″ | 1-3/4 | 2.44″ |
| FHPF/10K/RA/16-4I | 1″ | 1/4″ | 2-1/4 | 2.31″ |
| FHPF/10K/RA/16-6I | 1″ | 3/8″ | 2-1/4 | 2.31″ |
| FHPF/10K/RA/16-8I | 1″ | 1/2″ | 2-1/4 | 2.50″ |
| FHPF/10K/RA/16-12I | 1″ | 3/4″ | 2-1/4 | 2.50″ |
| PART No. | P | P1 | L | S | A | F |
| NPTF | NPTM | inch | inch | Inch | HEX | |
| FHPF/10K/45ES/2-2I | 1/8 | 1/8 | 0.47 | 0.72 | 0.38 | 9/16 |
| FHPF/10K/45ES/4-4I | 1/4 | 1/4 | 0.63 | 1.05 | 0.56 | 3/4 |
| FHPF/10K/45ES/6-6I | 3/8 | 3/8 | 0.72 | 1.06 | 0.56 | 7/8 |
| FHPF/10K/45ES/8-8I | 1/2 | 1/2 | 0.91 | 1.34 | 0.75 | 1-1/16 |
| FHPF/10K/45ES/12-12I | 3/4 | 3/4 | 0.97 | 1.38 | 0.75 | 1-5/16 |
| FHPF/10K/45ES/16-16I | 1 | 1 | 1.13 | 1.13 | 0.94 | 1-5/8 |
| PART No. | P | L | S | F |
| NPTF | inch | inch | HEX | |
| FHPF/10K/45EF/2-2I | 1/8 | 0.47 | 0.47 | 9/16 |
| FHPF/10K/45EF/4I | 1/4 | 0.69 | 0.69 | 3/4 |
| FHPF/10K/45EF/6I | 3/8 | 0.75 | 0.75 | 7/8 |
| FHPF/10K/45EF/8I | 1/2 | 0.94 | 0.94 | 1-1/16 |
| FHPF/10K/45EF/12I | 3/4 | 1.00 | 1.00 | 1-5/16 |
| FHPF/10K/45EF/16I | 1 | 1.19 | 1.19 | 1-5/8 |
| PART No. | P NPTF | L | S | C |
| FHPF/10K/FT/2I | 1/8" | 1.50" | 1.12" | 0.75" |
| FHPF/10K/FT/4I | 1/4" | 2.00" | 1.50" | 1.00" |
| FHPF/10K/FT/6I | 3/8" | 2.25" | 1.95" | 1.25" |
| FHPF/10K/FT/8I | 1/2" | 2.50" | 2.00" | 1.50" |
Sharma Technocast is the manufacturer of High Pressure Hex Adaptor BSP Male X NPT Male 10000 psi , 700 Bars. It has NPT Male Connection on one side and BSP Male Connection on the other side .
| PART No. | P1 | F | L | |
| BSPP 60 Con | NPTM | HEX | ||
| FHPF/10K/HN-GN/2-2I | 1/8" | 1/8" | 9/16" | 1.06" |
| FHPF/10K/HN-GN/4-4I | 1/4" | 1/4" | 3/4" | 1.43" |
| FHPF/10K/HN-GN/6-6I | 3/8" | 3/8" | 7/8" | 1.43" |
| FHPF/10K/HN-GN/8-8I | 1/2" | 1/2" | 1-1/8" | 1.81" |
| FHPF/10K/HN-GN/12-12I | 3/4" | 3/4" | 1-3/8" | 1.90" |
| FHPF/10K/HN-GN/16-16I | 1" | 1" | 1-5/8" | 2.44" |
| PART No. | P1 | P2 | F | L |
| BSPP 60 Con | NPTM | HEX | ||
| FPF/10K/HRN-GN/2-4I | 1/8" | 1/4" | 5/8" | 1.27" |
| FPF/10K/HRN-GN/4-2I | 1/4" | 1/8" | 3/4" | 1.27" |
| FPF/10K/HRN-GN/4-6I | 1/4" | 3/8" | 3/4" | 1.43" |
| FPF/10K/HRN-GN/6-4I | 3/8" | 1/4" | 7/8" | 1.43" |
| FPF/10K/HRN-GN/6-8I | 3/8" | 1/2" | 7/8" | 1.65" |
| FPF/10K/HRN-GN/8-6I | 1/2" | 3/8" | 1-1/8" | 1.65" |
| FPF/10K/HRN-GN/8-12I | 1/2" | 3/4" | 1-1/8" | 1.90" |
| FPF/10K/HRN-GN/12-8I | 3/4" | 1/2" | 1-3/8" | 1.90" |
| FPF/10K/HRN-GN/12-16I | 3/4" | 1" | 1-3/8" | 2.20" |
| FPF/10K/HRN-GN/16-12I | 1" | 3/4" | 1-5/8" | 2.20" |

