TYA is the manufacturer of High Pressure fittings Block Elbow,10000 psi , 700 Bars . We make Variety of Stainless Steel high pressure fitting 10000 psi . Block Elbow or Box Elbow is made from Solid Square Bar and can be used for pressure upto 15000 psi .It looks like a Box in shape .
Common sizes are 1/8″ NPTF, 1/4″ NPTF, 3/8″ NPTF, 1/2″ NPTF, 3/4″ NPTF, 1″ NPTF.
| Part No. | Connections | E | F | G | H | Thickness |
| FHPF/BE/10K/2-2I | 1/8″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1” | 1” | 3/4″ |
| FHPF/BE/10K/4-4I | 1/4″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1” | 1” | 1” |
| FHPF/BE/10K/6-6I | 3/8″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1” | 1” | 1” |
| FHPF/BE/10K/8-8I | 1/2″ | 2 5/8” | 1 7/8” | 1 7/8” | 1 1/8” | 1 ½” |
| FHPF/BE/10K/12-12I | 3/4″ | 2 5/8” | 2 5/16” | 1 5/16” | 1 3/8” | 1 ¼” |
| FHPF/BE/10K/16-16I | 1″ | 3” | 3” | 2 1/16” | 2 1/16” | 1 ¾” |
| PART No. | P NPTF | F HEX | L | |
| FHPF/10K/HC/2-2I | 1/8" | 1/8" | 3/4" | 0.88" |
| FHPF/10K/HC/4-4I | 1/4" | 1/4" | 7/8" | 1.13" |
| FHPF/10K/HC/6-6I | 3/8" | 3/8" | 1-1/8" | 1.13" |
| FHPF/10K/HC/8-8I | 1/2" | 1/2" | 1-3/8" | 1.50" |
| FHPF/10K/HC/12-12I | 3/4" | 3/4" | 1-3/4" | 1.53" |
| FHPF/10K/HC/16-16I | 1" | 1" | 2-1/4" | 1.89" |
| PART No. | P | PP | F | L |
| NPTF | NPTF | HEX | ||
| FHPF/10K/HRC/4-2I | 1/4" | 1/8" | 7/8" | 0.95" |
| FHPF/10K/HRC/6-2I | 3/8" | 1/8" | 1-1/8" | 0.95" |
| FHPF/10K/HRC/6-4I | 3/8" | 1/4" | 1-1/8" | 1.13" |
| FHPF/10K/HRC/8-2I | 1/2" | 1/8" | 1-3/8" | 1.19" |
| FHPF/10K/HRC/8-4I | 1/2" | 1/4" | 1-3/8" | 1.37" |
| FHPF/10K/HRC/8-6I | 1/2" | 3/8" | 1-3/8" | 1.37" |
| FHPF/10K/HRC/12-4I | 3/4" | 1/4" | 1-3/4" | 1.40" |
| FHPF/10K/HRC/12-6I | 3/4" | 3/8" | 1-3/4" | 1.40" |
| FHPF/10K/HRC/12-8I | 3/4" | 1/2" | 1-3/4" | 1.53" |
| FHPF/10K/HRC/16-4I | 1" | 1/4" | 2-1/4" | 1.63" |
| FHPF/10K/HRC/16-6I | 1" | 3/8" | 2-1/4" | 1.63" |
| FHPF/10K/HRC/16-8I | 1" | 1/2" | 2-1/4" | 1.76" |
| FHPF/10K/HRC/16-12I | 1" | 3/4" | 2-1/4" | 1.76" |
| PART No. | P2 | P1 | F | L |
| NPTM | JIC 37-MALE | HEX | ||
| FHPF/10K/HN-NJ/2-4I | 1/8" | 7/16"-20TP | 9/16" | 1.22" |
| FHPF/10K/HN-NJ/4-4I | 1/4" | 7/16"-20TP | 5/8" | 1.42" |
| FHPF/10K/HN-NJ/4-5I | 1/4" | 1/2"-20TP | 5/8" | 1.42" |
| FHPF/10K/HN-NJ/4-6I | 1/4" | 9/16"-18TP | 5/8" | 1.42" |
| FHPF/10K/HN-NJ/6-4I | 3/8" | 7/16"-20TP | 3/4" | 1.45" |
| FHPF/10K/HN-NJ/6-6I | 3/8" | 9/16"-18TP | 3/4" | 1.42" |
| FHPF/10K/HN-NJ/6-8I | 3/8" | 3/4"-16TP | 7/8" | 1.53" |
| FHPF/10K/HN-NJ/8-6I | 1/2" | 9/16"-18TP | 7/8" | 1.69" |
| FHPF/10K/HN-NJ/8-8I | 1/2" | 3/4"-16TP | 7/8" | 1.81" |
| FHPF/10K/HN-NJ/8-10I | 1/2" | 7/8"-14TP | 15/16" | 1.89" |
| FHPF/10K/HN-NJ/8-12I | 1/2" | 1-1/16"-12TP | 1-1/8" | 2.05" |
| FHPF/10K/HN-NJ/12-8I | 3/4" | 3/4"-16TP | 1-1/8" | 1.85" |
| FHPF/10K/HN-NJ/12-10I | 3/4" | 7/8"-14TP | 1-1/8" | 1.96" |
| FHPF/10K/HN-NJ/12-12I | 3/4" | 1-1/16"-12TP | 1-1/8" | 2.06" |
| FHPF/10K/HN-NJ/12-16I | 3/4" | 1-5/16"-12TP | 1-1/2" | 2.13" |
| FHPF/10K/HN-NJ/16-12I | 1" | 1-1/16"-12TP | 1-1/2" | 2.25" |
| FHPF/10K/HN-NJ/16-16I | 1" | 1-5/16"-12TP | 1-1/2" | 2.30" |

