Reducing Union

REDUCING UNION (OD Tube Imperial)

0D1 Inch 0D2 Inch 0D Inch F Hex A Inch a Inch L Inch H mm
1/8 1/16 0.05 7/16 0.5 0.34 1.22 20.6
3/16 1/16 0.05 7/16 0.54 0.3 1.27 21.84
3/16 1/8 0.09 7/16 0.54 0.5 1.44 23.36
¼ 1/16 0.05 ½ 0.6 0.34 1.35 23.11
¼ 1/8 0.09 ½ 0.6 0.5 1.52 21.63
¼ 3/16 0.12 ½ 0.6 0.54 1.55 25.4
5/16 1/8 0.09 9/16 0.64 0.5 1.56 25.9
5/16 ¼ 0.19 9/16 0.64 0.6 1.66 27.43
3/8 1/16 0.05 5/8 0.66 0.34 1.44 25.4
3/8 1/8 0.09 5/8 0.66 0.5 1.61 26.92
3/8 ¼ 0.19 5/8 0.66 0.6 1.7 28.44
3/8 5/16 0.25 5/8 0.66 0.64 1.74 29.46
½ 1/8 0.09 13/16 0.9 0.5 1.78 28.44
½ ¼ 0.19 13/16 0.9 0.6 1.85 29.46
½ 3/8 0.28 13/16 0.9 0.66 1.91 30.98
5/8 3/8 0.28 15/16 0.96 0.66 1.94 31.75
5/8 ½ 0.41 15/16 0.96 0.9 2.05 31.75
¾ ¼ 0.19 1-1/16 0.96 0.6 1.94 31.75
¾ 3/8 0.28 1-1/16 0.96 0.66 2 33.27
¾ ½ 0.41 1-1/16 0.96 0.9 2.11 33.27
¾ 5/8 0.5 1-1/16 0.96 0.96 2.11 33.27
1 ½ 0.41 1-3/8 1.23 0.9 2.38 40.89
1 3/4 0.62 1-3/8 1.23 0.96 2.38 40.38

 

REDUCING UNION (OD Tube Metric)

0D1 mm 0D2 mm 0D mm F Hex A mm a mm
3 2 1.7 12 12.9 12.9
6 2 1.7 14 15.3 12.9
6 3 2.4 14 15.3 12.9
6 4 2.4 14 15.3 13.7
8 6 4.8 16 16.2 15.3
10 6 4.8 19 17.2 15.3
10 8 6.4 19 17.2 16.2
12 6 4.8 22 22.8 15.3
12 8 6.4 22 22.8 16.2
12 10 7.9 22 22.8 17.2
16 10 7.9 25 24.4 17.2
16 12 9.5 25 24.4 22.8
18 12 9.5 30 24.4 22.8
25 18 15.1 38 31.3 24.4
25 20 15.9 38 31.3 26
30 18 15.1 50 39.6 24.4
30 20 15.9 50 39.6 26
30 25 21.8 50 39.6 31.3
32 18 15.1 50 42 24.4
32 20 15.9 50 42 26

 

Some Common Sizes for SS 316 Reducing Union are

1.TYA SS 316 Reducing Unions 1/8” OD x 1/4” OD

2.TYA SS 316 Reducing Unions 1/4” OD x 3/8” OD

3.TYA SS 316 Reducing Unions 3/8” OD x 1/2” OD

4.TYA SS 316 Reducing Unions 1/2” OD x 3/4” OD

5.TYA SS 316 Reducing Unions 3/4” OD x 1” OD

6.TYA SS 316 Reducing Unions 1” OD x ½” OD

7.TYA SS 316 Reducing Unions 6mm OD x 4mm OD

8.TYA SS 316 Reducing Unions 8mm OD x 6mm OD

9.TYA SS 316 Reducing Unions 10mm OD x 8mm OD

10.TYA SS 316 Reducing Unions 12mm OD x 10mm OD

Get a Quote
View Next Page >>