Sharma Technocast is the manufacturer of High Pressure Pipe Cap in 10000 psi , 700 Bars. It has NPT Female Connection on both sides .
Standard Material for Pipe Cap,10000 psi is SS 316 but is also available in Carbon Steel, Brass, Hastelloy , Inconel alloys , Monel alloys , Titanium , Super Duplex & Duplex.
Common sizes are 1/4″ NPT Female , 3/8″ NPT Female , 1/2″ NPT Female ,3/4″ NPT Female, 1″ NPT Female .
High Pressure Fittings are used in almost all industrial applications where threaded connections are involved . It also used in Hydro testing setup .
| PART No. | P | F | L |
| Â NPTF | Â HEX | ||
| FHPF/10K/PC/2I | 1/8″ | 3/4″ | 0.85″ |
| FHPF/10K/PC/4I | 1/4″ | 7/8″ | 0.94″ |
| FHPF/10K/PC/6I | 3/8″ | 1-1/8″ | 1.04″ |
| FHPF/10K/PC/8I | 1/2″ | 1-3/8″ | 1.38″ |
| FHPF/10K/PC/12I | 3/4″ | 1-3/4″ | 1.50″ |
| FHPF/10K/PC/16I | 1″ | 2-1/4″ | 1.85″ |
| PART No. | P | PP | F | L |
| Â NPTF | Â NPTF | HEX | ||
| FHPF/10K/HRC/4-2I | 1/4" | 1/8" | 7/8" | 0.95" |
| FHPF/10K/HRC/6-2I | 3/8" | 1/8" | 1-1/8" | 0.95" |
| FHPF/10K/HRC/6-4I | 3/8" | 1/4" | 1-1/8" | 1.13" |
| FHPF/10K/HRC/8-2I | 1/2" | 1/8" | 1-3/8" | 1.19" |
| FHPF/10K/HRC/8-4I | 1/2" | 1/4" | 1-3/8" | 1.37" |
| FHPF/10K/HRC/8-6I | 1/2" | 3/8" | 1-3/8" | 1.37" |
| FHPF/10K/HRC/12-4I | 3/4" | 1/4" | 1-3/4" | 1.40" |
| FHPF/10K/HRC/12-6I | 3/4" | 3/8" | 1-3/4" | 1.40" |
| FHPF/10K/HRC/12-8I | 3/4" | 1/2" | 1-3/4" | 1.53" |
| FHPF/10K/HRC/16-4I | 1" | 1/4" | 2-1/4" | 1.63" |
| FHPF/10K/HRC/16-6I | 1" | 3/8" | 2-1/4" | 1.63" |
| FHPF/10K/HRC/16-8I | 1" | 1/2" | 2-1/4" | 1.76" |
| FHPF/10K/HRC/16-12I | 1" | 3/4" | 2-1/4" | 1.76" |
Sharma Technocast is the manufacturer of High Pressure Hex Adaptor BSP Male X NPT Male 10000 psi , 700 Bars. It has NPT Male Connection on one side and BSP Male Connection on the other side .
| PART No. | P1 | F | L | |
| Â BSPP 60 Con | Â Â Â NPTM | HEX | ||
| FHPF/10K/HN-GN/2-2I | 1/8" | 1/8" | 9/16" | 1.06" |
| FHPF/10K/HN-GN/4-4I | 1/4" | 1/4" | 3/4" | 1.43" |
| FHPF/10K/HN-GN/6-6I | 3/8" | 3/8" | 7/8" | 1.43" |
| FHPF/10K/HN-GN/8-8I | 1/2" | 1/2" | 1-1/8" | 1.81" |
| FHPF/10K/HN-GN/12-12I | 3/4" | 3/4" | 1-3/8" | 1.90" |
| FHPF/10K/HN-GN/16-16I | 1" | 1" | 1-5/8" | 2.44" |
| PART No. | P1 | P2 | F | L |
| Â BSPP 60 Con | Â NPTM | HEX | ||
| FPF/10K/HRN-GN/2-4I | 1/8" | 1/4" | 5/8" | 1.27" |
| FPF/10K/HRN-GN/4-2I | 1/4" | 1/8" | 3/4" | 1.27" |
| FPF/10K/HRN-GN/4-6I | 1/4" | 3/8" | 3/4" | 1.43" |
| FPF/10K/HRN-GN/6-4I | 3/8" | 1/4" | 7/8" | 1.43" |
| FPF/10K/HRN-GN/6-8I | 3/8" | 1/2" | 7/8" | 1.65" |
| FPF/10K/HRN-GN/8-6I | 1/2" | 3/8" | 1-1/8" | 1.65" |
| FPF/10K/HRN-GN/8-12I | 1/2" | 3/4" | 1-1/8" | 1.90" |
| FPF/10K/HRN-GN/12-8I | 3/4" | 1/2" | 1-3/8" | 1.90" |
| FPF/10K/HRN-GN/12-16I | 3/4" | 1" | 1-3/8" | 2.20" |
| FPF/10K/HRN-GN/16-12I | 1" | 3/4" | 1-5/8" | 2.20" |
| PART No. | P NPTF | L | C | |
| FHPF/10K/FE/2I | 1/8" | 1.12" | 1.12" | 0.75" |
| FHPF/10K/FE/4I | 1/4" | 1.50" | 1.50" | 1.00" |
| FHPF/10K/FE/6I | 3/8" | 1.85" | 1.85" | 1.25" |
| FHPF/10K/FE/8I | 1/2" | 2.25" | 2.25" | 1.50" |

