Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| color | Blue, Brown, Gray, Red |
| weight | 365 G / 0.5 pounds, 375 G/ 0.6 pounds |
| thickness | 4.2mm/ 0.2Lbs, 5.233/0.3Lbs |
| material | Aluminium, Teak Wood |
Price range: $40.00 through $68.00
Odio morbi quis commodo odio aenean sed adipiscing diam.
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| color | Blue, Brown, Gray, Red |
| weight | 365 G / 0.5 pounds, 375 G/ 0.6 pounds |
| thickness | 4.2mm/ 0.2Lbs, 5.233/0.3Lbs |
| material | Aluminium, Teak Wood |
Admin –
Sodales ut eu sem integer vitae. Sit amet nulla facilisi morbi tempus iaculis urna. Nisi porta lorem mollis aliquam ut. Et malesuada fames ac turpis egestas sed tempus.