TYA is the manufacturer of High Pressure Hex Adaptor BSP Male X NPT Male 10000 psi , 700 Bars. It has NPT Male Connection on one side and BSP Male Connection on the other side .
Standard Material for Hex Nipple,10000 psi is SS 316 but is also available in Carbon Steel, Brass, Hastelloy , Inconel alloys , Monel alloys , Titanium , Super Duplex & Duplex .
Common sizes are 1/4″ NPT Male X 1/8″ BSP Male, 3/8″ NPT Male XÂ 1/4″ BSP Male , 1/2″ NPT Male X 3/8″ BSP Male, 3/4″ NPT Male X 1/2″ BSP Male, 1″ NPT Male X 3/4″ BSP Male.
High Pressure Fittings are used in almost all industrial applications where threaded connections are involved . It also used in Hydro testing setup .
| PART No. | P1 | F | L | |
| Â BSPP 60 Con | Â Â Â NPTM | HEX | ||
| FHPF/10K/HN-GN/2-2I | 1/8″ | 1/8″ | 9/16″ | 1.06″ |
| FHPF/10K/HN-GN/4-4I | 1/4″ | 1/4″ | 3/4″ | 1.43″ |
| FHPF/10K/HN-GN/6-6I | 3/8″ | 3/8″ | 7/8″ | 1.43″ |
| FHPF/10K/HN-GN/8-8I | 1/2″ | 1/2″ | 1-1/8″ | 1.81″ |
| FHPF/10K/HN-GN/12-12I | 3/4″ | 3/4″ | 1-3/8″ | 1.90″ |
| FHPF/10K/HN-GN/16-16I | 1″ | 1″ | 1-5/8″ | 2.44″ |
| PART No. | P1 | P2 | F | L |
| Â BSPP 60 Con | Â NPTM | HEX | ||
| FPF/10K/HRN-GN/2-4I | 1/8″ | 1/4″ | 5/8″ | 1.27″ |
| FPF/10K/HRN-GN/4-2I | 1/4″ | 1/8″ | 3/4″ | 1.27″ |
| FPF/10K/HRN-GN/4-6I | 1/4″ | 3/8″ | 3/4″ | 1.43″ |
| FPF/10K/HRN-GN/6-4I | 3/8″ | 1/4″ | 7/8″ | 1.43″ |
| FPF/10K/HRN-GN/6-8I | 3/8″ | 1/2″ | 7/8″ | 1.65″ |
| FPF/10K/HRN-GN/8-6I | 1/2″ | 3/8″ | 1-1/8″ | 1.65″ |
| FPF/10K/HRN-GN/8-12I | 1/2″ | 3/4″ | 1-1/8″ | 1.90″ |
| FPF/10K/HRN-GN/12-8I | 3/4″ | 1/2″ | 1-3/8″ | 1.90″ |
| FPF/10K/HRN-GN/12-16I | 3/4″ | 1″ | 1-3/8″ | 2.20″ |
| FPF/10K/HRN-GN/16-12I | 1″ | 3/4″ | 1-5/8″ | 2.20″ |
| PART No. | P | F | L |
| Â NPTF | Â HEX | ||
| FHPF/10K/PC/2I | 1/8" | 3/4" | 0.85" |
| FHPF/10K/PC/4I | 1/4" | 7/8" | 0.94" |
| FHPF/10K/PC/6I | 3/8" | 1-1/8" | 1.04" |
| FHPF/10K/PC/8I | 1/2" | 1-3/8" | 1.38" |
| FHPF/10K/PC/12I | 3/4" | 1-3/4" | 1.50" |
| FHPF/10K/PC/16I | 1" | 2-1/4" | 1.85" |
| PART No. | P | P1 | 0D | L | F |
| NPTF | NPTM | Â Inch | inch | HEX | |
| FHPF/10K/A/2-2I | 1/8 | 1/8 | 0.19 | 1.10 | 9/16 |
| FHPF/10K/A/4-4I | 1/4 | 1/4 | 0.28 | 1.40 | 3/4 |
| FHPF/10K/A/6-6I | 3/8 | 3/8 | 0.38 | 1.51 | 7/8 |
| FHPF/10K/A/8-8I | 1/2 | 1/2 | 0.47 | 1.94 | 1-1/16 |
| FHPF/10K/A/12-12I | 3/4 | 3/4 | 0.62 | 2.02 | 1-1/4 |
| FHPF/10K/A/16-16I | 1 | 1 | 0.88 | 2.28 | 1-5/8 |
| PART No. | P | P1 | F | L |
| Â NPTF | Â NPTM | HEX | ||
| FHPF/10K/RA/2-4I | 1/8" | 1/4" | 3/4" | 1.29" |
| FHPF/10K/RA/2-6I | 1/8" | 3/8" | 3/4" | 1.29" |
| FHPF/10K/RA/2-8I | 1/8" | 1/2" | 7/8" | 1.42" |
| FHPF/10K/RA/4-2I | 1/4" | 1/8" | 7/8" | 1.33" |
| FHPF/10K/RA/4-6I | 1/4" | 3/8" | 7/8" | 1.51" |
| FHPF/10K/RA/4-8I | 1/4" | 1/2" | 7/8" | 1.70" |
| FHPF/10K/RA/4-12I | 1/4" | 3/4" | 1-1/8 | 1.70" |
| FHPF/10K/RA/4-16I | 1/4" | 1" | 1-3/8 | 1.89" |
| FHPF/10K/RA/6-2I | 3/8" | 1/8" | 1-1/8 | 1.39" |
| FHPF/10K/RA/6-4I | 3/8" | 1/4" | 1-1/8 | 1.57" |
| FHPF/10K/RA/6-8I | 3/8" | 1/2" | 1-1/8 | 1.76" |
| FHPF/10K/RA/6-12I | 3/8" | 3/4" | 1-1/8 | 1.76" |
| FHPF/10K/RA/6-16I | 3/8" | 1" | 1-3/8 | 1.95" |
| FHPF/10K/RA/8-2I | 1/2" | 1/8" | 1-3/8 | 1.70" |
| FHPF/10K/RA/8-4I | 1/2" | 1/4" | 1-3/8 | 1.88" |
| FHPF/10K/RA/8-6I | 1/2" | 3/8" | 1-3/8 | 1.88" |
| FHPF/10K/RA/8-12I | 1/2" | 3/4" | 1-3/8 | 2.07" |
| FHPF/10K/RA/8-16I | 1/2" | 1" | 1-3/8 | 2.26" |
| FHPF/10K/RA/12-4I | 3/4" | 1/4" | 1-3/4 | 2.06" |
| FHPF/10K/RA/12-6I | 3/4" | 3/8" | 1-3/4 | 2.06" |
| FHPF/10K/RA/12-8I | 3/4" | 1/2" | 1-3/4 | 2.25" |
| FHPF/10K/RA/12-16I | 3/4" | 1" | 1-3/4 | 2.44" |
| FHPF/10K/RA/16-4I | 1" | 1/4" | 2-1/4 | 2.31" |
| FHPF/10K/RA/16-6I | 1" | 3/8" | 2-1/4 | 2.31" |
| FHPF/10K/RA/16-8I | 1" | 1/2" | 2-1/4 | 2.50" |
| FHPF/10K/RA/16-12I | 1" | 3/4" | 2-1/4 | 2.50" |

